Discussions
Ping em 360ms
Rastreando a rota para dns.controld.com [76.76.2.22]
com no máximo 30 saltos:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.18.1
2 69 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
3 218 ms 13 ms 12 ms b5dc6001.virtua.com.br [181.220.96.1]
4 15 ms 413 ms 17 ms bd0792e9.virtua.com.br [189.7.146.233]
5 226 ms 14 ms 14 ms embratel-H0-6-0-1-4004-agg02.pltqn.embratel.net.br [200.249.16.21]
6 320 ms 29 ms 29 ms ebt-B5117-tcore01.pae.embratel.net.br [200.230.3.143]
7 24 ms 288 ms 34 ms ebt-B10-tcore01.paemf.embratel.net.br [200.230.252.6]
8 141 ms 25 ms 27 ms 200.230.28.0
9 24 ms 33 ms 23 ms peer-B56-agg01.pae.embratel.net.br [200.250.247.150]
10 96 ms 198 ms 48 ms ae7.3502.ebr1.sap1.ciriontechnologies.net [200.189.212.186]
11 46 ms 331 ms 45 ms 2.120.225.104.ptr.anycast.net [104.225.120.2]
12 * * Esgotado o tempo limite do pedido.
13 48 ms 312 ms controld-edge1-gru.anycast.net [148.163.220.165]
14 72 ms 323 ms 47 ms dns.controld.com [76.76.2.22]
Rastreamento concluído.